- 0316-7210054
- 在線咨詢
2、熱影響區(qū)小、變形小
3、不同種材料可以焊接組合
4、可以實(shí)現(xiàn)微張力控制狀態(tài)
5、產(chǎn)品精度高...
特點(diǎn):
1、速度快、效率高
2、熱影響區(qū)小、變形小
3、不同種材料可以焊接組合
4、可以實(shí)現(xiàn)微張力控制狀態(tài)
5、產(chǎn)品精度高
6、截面性能高
7、可以按用戶指定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)非標(biāo)產(chǎn)品
8、適用于輕鋼結(jié)構(gòu)
全景圖
全景圖
上料部分
H鋼組立機(jī)(高頻焊機(jī))
張活套
成品
Item#序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Model 型號(hào) | H100 | H250 | H500 | H600 | H800 |
H4” | H10” | H20” | H24” | H31.5” | |
Web Height/H 腹板高度mm(in) | 60-100 | 100-250 | 150-500 | 150-600 | 200-800 |
2.362”-4” | 4”-10” | 6”-20” | 6”-24” | 8”-31.5” | |
Flange Width/B 翼板寬度mm(in) | 50-75 | 50-150 | 75-250 | 75-300 | 100-400 |
2”-3” | 2”-6” | 3”-10” | 3”-12” | 4”-16” | |
Web Thickness/W 腹板厚度mm(in) | 2.0-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-6.0 | 3.0-10.0 | 3.0-12.0 |
0.079”-0.118” | 0.098”-0.177” | 0.118”-0.236” | 0.118”-0.394” | 0.118”-0.472” | |
Flange Thickness/if 翼板厚度mm(in) | 2.3-4.0 | 3.0-6.0 | 3.0-9.0 | 4.0-14.0 | 4.5-16.0 |
0.091”-0.157” | 0.118”-0.236” | 0.118”-0.354” | 0.157”-0.551” | 0.177”-0.630” | |
Length 長(zhǎng)度m(ft) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | |
Coil Weight 卷重t(ton) | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
3 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Product speed 速度m/min(ft/min) | 20-45 | 15-40 | 8-35 | 8-30 | 8-30 |
65-148 | 49-131 | 26-115 | 26-98 | 26-98 | |
Total Power 裝機(jī)容量Kw(hp) | 1200 | 1500 | 2800 | 3200 | 3600 |
1610 | 2011 | 3755 | 4291 | 4828 | |
Plant Area 占地面積m(ft) | 120X16 | 150X18 | 180X24 | 180X24 | 180X24 |
394X52.5 | 492X59 | 590X79 | 590X79 | 590X79 |
從事設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和制造直縫焊管設(shè)備、高精度縱橫剪生產(chǎn)線、螺旋焊管設(shè)備、高頻焊接H型鋼設(shè)備、冷彎型鋼設(shè)備、熱鍍鋅生產(chǎn)線以及軋輥。具有高水平的成套焊管機(jī)組及關(guān)鍵工藝技術(shù),從成立至今,公司始終堅(jiān)持“以精良的技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品、完善的服務(wù)奉獻(xiàn)客戶”的企業(yè)方針